Procesador: | AMD Ryzen™ 9 7940HX Mobile Processor (16-core/32-thread, 64MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost) |
Gráficos: | Integrados: AMD Radeon™ 610M Dedicados: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 – 8GB GDDR6 Laptop GPU 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
Memoria: | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM x 2, Max Capacity:32GB |
Almacenamiento: | 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
Slots Disponibles: | • 2 x DDR5 Slot • 2 x M.2 2280 |
Pantalla: | 16″, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), IPS-level, Anti-glare display, sRGB:100.00% , Adobe:75.35% , Refresh Rate:165Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Audio: | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification Support Microsoft Cortana near field/Far field Built-in array microphone 2-speaker system |
Cámara: | 720P HD camera |
Teclado: | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Conectividad: | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
Puertos: |
|
Batería: | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Cargador: | 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Color: | Mecha Gray |
Peso: | 2.27 Kg (5.00 lbs) |
Sistema operativo: | Windows 11 Home |
Sensor: | Ninguno |
Laptop Asus TUF A16 FA607PI-AS94 (Ryzen 9-7940HX / 16GB / 1TB / 16″ / NVIDIA GeForce RTX 4070 – 8GB)
$1.550,00
Procesador: AMD Ryzen 9-7940HX
RAM: 16 GB DDR5
Almacenamiento: 1 TB SSD
Pantalla: 16″ WUXGA 165Hz
Gráficos: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6
OS: Windows 11 Home
Sin existencias
PROMO DIVISA PRECIO NO INCLUYE IVA
SKU: 90NR0IV3-M00300
Categoría: Laptop
Marca / Fabricante | |
---|---|
Modelo / Serie | TUF |
Procesador | |
Tipo de Procesador | |
Generación del Procesador | Serie 7000 |
Nomenclatura Procesador | 7940HX |
Núcleos Procesador | 16 Núcleos |
Velocidad base Procesador | 2.4 GHz |
Velocidad máxima Procesador | 5.2 GHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR5 (Dual Slot) |
Almacenamiento | 1 TB |
Tipo Disco Duro | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Generación Disco Duro | 4ta |
Pantalla | |
Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
Tipo de Pantalla | WUXGA |
Tasa de refresco | 165 Hz |
Gráficos integrados | AMD Radeon 610M |
Gráficos dedicados | NVIDIA GeForce |
Modelo tarjeta Gráfica | RTX |
Tarjeta Gráfica | RTX 4070 (8GB) |
Teclado | Retroiluminado RGB |
Puerto Ethernet | SÍ |
Conectividad | Bluetooth 5.3, WiFi 6 |
Salida de video | HDMI + USB C (DisplayPort) |
Sensor | Ninguno |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Color | Mecha Gray |
Sé el primero en valorar “Laptop Asus TUF A16 FA607PI-AS94 (Ryzen 9-7940HX / 16GB / 1TB / 16″ / NVIDIA GeForce RTX 4070 – 8GB)” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
$420,00
¡Oferta!
¡Oferta!
Laptop
PROMO DIVISAS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX9 2024 (Intel Core i7-13450HX / RTX4060 8GB / 16GB / 512GB / 15.6″)
¡Oferta!
¡Oferta!
$330,00
¡Oferta!
Laptop
PROMO DIVISAS
Laptop
PROMO DIVISAS
Laptop HP Victus 15-FA1082WM (Core i5-13420H / RTX 4050 6GB/ 16GB / 512GB / 15.6″)
$1.000,00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.