| Procesador: | AMD Ryzen™ 9-7940HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, 4.0 / 5.2 GHz max boost) |
| Gráficos: | Integrados: AMD Radeon™ 780M Dedicados: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 6GB GDDR6 |
| Memoria: | 16 GB (8GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2) |
| Almacenamiento: | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Slots Disponibles: | • 2 x DDR5 Slot • 2 x M.2 2280 |
| Pantalla: | 17.3-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Audio: | Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field Built-in array microphone 2-speaker system |
| Cámara: | 720P HD camera |
| Teclado: | Retroiluminado Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Conectividad: | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
| Puertos: |
|
| Batería: | 90Wh |
| Cargador: | 240W |
| Color: | Mecha Gray |
| Peso: | 2.80 Kg (6.17 lbs) |
| Sistema operativo: | Windows 11 Home |
| Sensor: | Ninguno |
Laptop Asus TUF Gaming A17 FA707XU-EH94 (Ryzen 9-7940HS / 16GB / 1TB / 17.3″ / NVIDIA GeForce RTX 4050 – 6GB)
Procesador: AMD Ryzen 9-7940HS
RAM: 16 GB DDR5
Almacenamiento: 1 TB SSD
Pantalla: 17.3″ FHD 144Hz
Gráficos: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6
OS: Windows 11 Home
| Marca / Fabricante | |
|---|---|
| Modelo / Serie | TUF |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | |
| Generación del Procesador | Serie 7000 |
| Nomenclatura Procesador | 7940HS |
| Núcleos Procesador | 8 núcleos |
| Velocidad base Procesador | 4.0 GHz |
| Velocidad máxima Procesador | 5.2 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 (Dual Slot) |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo Disco Duro | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Generación Disco Duro | 4ta |
| Pantalla | |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de Pantalla | FHD IPS |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Gráficos integrados | AMD Radeon 780M |
| Gráficos dedicados | NVIDIA GeForce |
| Modelo tarjeta Gráfica | RTX |
| Tarjeta Gráfica | RTX 4050 (6 GB) |
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Puerto Ethernet | SÍ |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, WiFi 6 |
| Salida de video | HDMI + USB C (DisplayPort) |
| Sensor | Ninguno |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Color | Mecha Gray |
Sé el primero en valorar “Laptop Asus TUF Gaming A17 FA707XU-EH94 (Ryzen 9-7940HS / 16GB / 1TB / 17.3″ / NVIDIA GeForce RTX 4050 – 6GB)” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Laptop
Laptop Lenovo Legion 15 IRX10 (CORE I7-14700HX / RTX 5050 8GB / 16GB / 512GB / 15.1 OLED»)
Laptop
Laptop HP Victus 15-FA1093DX (Core i5-13420H / RTX 3050 6GB/ 8GB / 512GB / 15.6″)
Laptop
Laptop Acer Predator Helios Neo 16S AI (Ultra 9-275HX / RTX 5070Ti 12GB/ 32GB / 1TB / 16″)
Laptop
Laptop Acer Predator Helios Neo 16S AI (Ultra 9-275HX / RTX 5060 8GB / 16GB / 1TB / 16″)



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.