Distancia máxima de vuelo: |
|
Velocidad máxima de ascenso: | 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso: | 3,5 m/s |
Altitud máxima de despegue: |
|
Tiempo máximo de vuelo: |
|
Sistema mundial de navegación por satélite: | GPS + GLONASS + Galileo |
Sensor de imagen: | CMOS de 1/1,3 pulgadas Píxeles efectivos: 48MP |
Lente: | Campo de visión: 82,1° Equivalente al formato: 24 mm Apertura: f/1,7 Enfoque: 1 m a ∞ |
Rango ISO: | Vídeo: 100-3200 Foto: 100-3200 |
Tamaño máximo de imagen: | 8064×6048 |
Resolución de video: | 4K: 3840×2160@24/25/30 fps 2.7K: 2688×1512@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR: La grabación con la velocidad de fotogramas de 24/25/30 fps admite la salida de imágenes HDR. |
Zoom digital: | 4K: 2× 2.7K: 3×FHD: 4× |
Modos Quickshots: | Dronie, Helix, Rocket, Circle y Boomerang |
Estabilización: | Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y giro) |
Batería: | Batería de vuelo inteligente: 2453 mAh Batería de vuelo inteligente Plus: 3850 mAh |
Control: | Control remoto DJI RC-N2 Sin cargar ningún dispositivo móvil: 6 horas Al cargar un dispositivo móvil: 3,5 horas |
Almacenamiento: | Micro SD en aeronave y control3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.